2023년 기준 중위소득 총정리 급여기준 가구별 30%,50%,80%,100%,120%,140%,150%

기준중위소득
기준 중위 소득이란 모든 가구를 소득 순서대로 세웠을때 정확히 중간에 있는 가구의 소득을 말합니다. 기준중위소득은 통계청이 발표하는 가계동향조사를 토대로 하며 전년도 중위소득 수치에 과거 평균 증가율을 적용해 결정합니다.
2023년 기준 중위소득 100%
년도 | 2022 | 2023 |
1인가구 | 1,944,812 | 2,077,892 |
2인가구 | 3,260,085 | 3,456,155 |
3인가구 | 4,194,701 | 4,434,816 |
4인가구 | 5,121,080 | 5,400,964 |
5인가구 | 6,024,515 | 6,330,688 |
6인가구 | 6,907,044 | 7,227,981 |
2023년 기준중위소득 30% 이하
1인가구 | 623,368 |
2인가구 | 1,036,846 |
3인가구 | 1,330,445 |
4인가구 | 1,620,289 |
5인가구 | 1,899,206 |
6인가구 | 2,168,394 |
✅청년희망키움통장
✅기초생활수급자 생계급여
2023년 기준중위소득 40% 이하
1인가구 | 831,157 |
2인가구 | 1,382,462 |
3인가구 | 1,773,926 |
4인가구 | 2,160,386 |
5인가구 | 2,532,275 |
6인가구 | 2,891,192 |
✅기초생활수급자 의료급여
2023년 기준중위소득 47% 이하
1인가구 | 976,609 |
2인가구 | 1,624,393 |
3인가구 | 2,084,363 |
4인가구 | 2,538,453 |
5인가구 | 2,975,423 |
6인가구 | 3,397,151 |
✅ 기초생활수급자 주거급여
2023년 기준중위소득 50% 이하
1인가구 | 1,038,946 |
2인가구 | 1,728,077 |
3인가구 | 2,217,408 |
4인가구 | 2,700,482 |
5인가구 | 3,165,344 |
6인가구 | 3,613,990 |
✅ 기초생활수급자 조건 충족 (교육급여) 차상위계층 ,
✅국민취업제도
✅서울형 안심소득
2023년 기준중위소득 60% 이하
1인가구 | 1,246,735 |
2인가구 | 2,073,693 |
3인가구 | 2,660,890 |
4인가구 | 3,240,578 |
5인가구 | 3,798,413 |
6인가구 | 4,336,789 |
✅ 청년 월세 한시 특별지원 기준중위소득 60% 이하 가능
✅ 한부모 가정 및 조손 가족 복지 (급여제외)
✅청소년 한부모 복지급여
✅취업성공패키지
2023년 기준중위소득 70% 이하
1인가구 | 1,454,524 |
2인가구 | 2,419,308 |
3인가구 | 3,104,371 |
4인가구 | 3,780,675 |
5인가구 | 4,431,482 |
6인가구 | 5,059,587 |
✅가사,간병방문
2023년 기준중위소득 72% 이하
1인가구 | 1,496,082 |
2인가구 | 2,488,432 |
3인가구 | 3,193,068 |
4인가구 | 3,888,694 |
5인가구 | 4,558,095 |
6인가구 | 5,204,146 |
✅청소년 한부모
✅자립지원패키지
2023년 기준중위소득 75% 이하
1인가구 | 1,558,419 |
2인가구 | 2,592,116 |
3인가구 | 3,326,112 |
4인가구 | 4,050,723 |
5인가구 | 4,748,016 |
6인가구 | 5,420,986 |
✅긴급복지 지원
2023년 기준중위소득 80% 이하
1인가구 | 1,662,314 |
2인가구 | 2,764,924 |
3인가구 | 3,547,853 |
4인가구 | 4,320,771 |
5인가구 | 5,064,550 |
6인가구 | 5,782,385 |
✅ 근로장려금 신청
2023년 기준중위소득 90% 이하
1인가구 | 1,870,103 |
2인가구 | 3,110,539 |
3인가구 | 3,991,334 |
4인가구 | 4,860,868 |
5인가구 | 5,697,619 |
6인가구 | 6,505,183 |
2023년 기준중위소득 100% 이하
1인가구 | 2,077,892 |
2인가구 | 3,456,155 |
3인가구 | 4,434,816 |
4인가구 | 5,400,964 |
5인가구 | 6,330,688 |
6인가구 | 7,227,981 |
✅ 중장년 취업패키지
✅재난적 의료비
2023년 기준중위소득 110% 이하
1인가구 | 2,285,681 |
2인가구 | 3,801,770 |
3인가구 | 4,878,298 |
4인가구 | 5,941,060 |
5인가구 | 6,963,757 |
6인가구 | 7,950,779 |
2023년 기준중위소득 120% 이하
1인가구 | 2,493,470 |
2인가구 | 4,147,386 |
3인가구 | 5,321,779 |
4인가구 | 6,481,157 |
5인가구 | 7,596,826 |
6인가구 | 8,673,577 |
✅청년국민취업(국민취업지원제도 )
2023년 기준중위소득 130% 이하
1인가구 | 2,701,260 |
2인가구 | 4,493,001 |
3인가구 | 5,765,261 |
4인가구 | 7,021,253 |
5인가구 | 8,229,894 |
6인가구 | 9,396,375 |
2023년 기준중위소득 140% 이하
1인가구 | 2,909,049 |
2인가구 | 4,838,617 |
3인가구 | 6,208,742 |
4인가구 | 7,561,350 |
5인가구 | 8,862,963 |
6인가구 | 10,119,173 |
2023년 기준 중위소득 150% 이하
1인가구 | 3,116,838 |
2인가구 | 5,184,232 |
3인가구 | 6,652,224 |
4인가구 | 8,101,446 |
5인가구 | 9,496,032 |
6인가구 | 10,841,971 |
✅ 서울청년수당 300만원 신청 가능
2023년 기준 중위소득 160% 이하
1인가구 | 3,324,627 |
2인가구 | 5,529,848 |
3인가구 | 7,095,706 |
4인가구 | 8,641,542 |
5인가구 | 10,129,101 |
6인가구 | 11,564,770 |
2023년 기준 중위소득 170% 이하
1인가구 | 3,532,416 |
2인가구 | 5,875,463 |
3인가구 | 7,539,187 |
4인가구 | 9,181,639 |
5인가구 | 10,762,170 |
6인가구 | 12,287,568 |
2023년 기준 중위소득 180% 이하
1인가구 | 3,740,206 |
2인가구 | 6,221,079 |
3인가구 | 7,982,669 |
4인가구 | 9,721,735 |
5인가구 | 11,395,238 |
6인가구 | 13,010,366 |
✅ 청년도약계좌 신청 가능
2023년 기준 중위소득 190% 이하
1인가구 | 3,947,995 |
2인가구 | 6,566,694 |
3인가구 | 8,426,150 |
4인가구 | 10,261,832 |
5인가구 | 12,028,307 |
6인가구 | 13,733,164 |
2023년 기준 중위소득 200% 이하
1인가구 | 4,155,784 |
2인가구 | 6,912,310 |
3인가구 | 8,869,632 |
4인가구 | 10,801,928 |
5인가구 | 12,661,376 |
6인가구 | 14,455,962 |
2023년 기준 중위소득 모의계산기
4인가족 소득이 500만원 일경우 기준중위소득 95% 정도에 해당합니다. 우리집 소득에 맞는 중위소득이 없을때에는 기준 중위소득 계산기를 통해서 우리집이 중위소득 몇퍼센트에 해당하는지 계산할 수 있습니다.